臥式單級(jí)單吸消防泵
產(chǎn)品型號(hào):XBD-ISG
閥體材質(zhì):鑄鐵
連接方式:法蘭
點(diǎn)擊次數(shù):1322
訂購(gòu)熱線:021-68906203
|
型 號(hào) | 流量Q | 壓力P | 轉(zhuǎn)速n | 配用功率N | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
(L/S) | Mpa | r/min | KW | % | NPSHrm | kg | |
XBD3.2/5-65L(W)-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65L(W)-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65L(W)-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65L(W)-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80L(W)-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80L(W)-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80L(W)-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80L(W)-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100L(W)-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100L(W)-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100L(W)-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100L(W)-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125L(W)-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125L(W)-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125L(W)-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125L(W)-315 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/50-150L(W)-315 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150L(W)-400 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200L(W)-315 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
備注說(shuō)明:更多參數(shù)規(guī)格盡請(qǐng)來(lái)電垂詢。 |
版權(quán)所有
滬ICP備12019394號(hào) 銷售一部
龍經(jīng)理:
18217422820
021-68906203(云南 四川 重慶 湖北 廣西 河南 河北 山西 寧夏 上海 江蘇 江西 吉林 內(nèi)蒙古 黑龍江)
銷售二部
蔣經(jīng)理:
18290565249
021-33558557(廣東 福建 海南 山東 陜西 安徽 湖南 貴州 浙江 北京 天津 遼寧 新疆 青海 甘肅)